deepseek-v4-pro
Satu API key untuk model ini, tanpa ubah kode. Base URL tetap sama seperti model lain — cukup ganti nilai model.
= 1.460.000 kuota. Nilai acuan Rp 1.000 / 1 juta kuota (harga paketmu lebih murah dari ini).
1 permintaan acuan ≈ 4.500 token × 1,46× = 6.570 kuota ≈ Rp 7. Batas 35.000 token per permintaan — model di atas batas itu tidak dijual supaya satu permintaan tidak menguras kuota.
per 1.000 token (input + output + cache, dihitung penuh).
| 0,1 juta token | 146.000 kuota | Rp 146 |
| 1 juta token | 1.460.000 kuota | Rp 1.460 |
| 10 juta token | 14.600.000 kuota | Rp 14.600 |
https://api.advance.my.id/v1https://api.advance.my.id/claudehttps://api.advance.my.id/v1betaKetiganya mengarah ke model yang sama. Pilih sesuai library yang kamu pakai.
curl https://api.advance.my.id/v1/chat/completions \
-H "Authorization: Bearer $ADVANCE_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
"model": "deepseek-v4-pro",
"messages": [{"role":"user","content":"halo"}]
}'Paket yang cocok untuk deepseek-v4-pro
1.46× pengaliSatu pesan chat biasa ≈ 6.570 kuota di model ini (4.500 token × 1,46×). Angka di bawah sudah dihitung untuk model deepseek-v4-pro — bukan untuk model lain.
“Paling pas” = paket terkecil yang masih cukup untuk 300 pesan (± 10 pesan/hari selama 30 hari, masih berlaku 28 hari sejak dibeli). Pesan panjang, gambar (vision), atau percakapan bersambung memakai kuota lebih banyak — perkiraan ini untuk chat biasa, bukan janji batas pemakaian.
Lihat hitungan semua paket untuk deepseek-v4-pro
| Paket | Harga | ≈ Pesan | ≈ Hari (10/hari) | ≈ Per pesan |
|---|---|---|---|---|
| 1 Juta Token | Rp 1.000 | 152 | 15,2 | Rp 7 |
| 2 Juta Tokendisarankan | Rp 1.500 | 304 | 30,4 | Rp 5 |
| 3 Juta Token | Rp 2.000 | 456 | 45,6 | Rp 4 |
| 4 Juta Token | Rp 3.500 | 608 | 60,8 | Rp 6 |
| 5 Juta Token | Rp 4.500 | 761 | 76,1 | Rp 6 |
| 5 Juta Kuota | Rp 4.500 | 761 | 76,1 | Rp 6 |
| 10 Juta Token | Rp 8.000 | 1.522 | 152,2 | Rp 5 |
| 12 Juta Kuota | Rp 12.000 | 1.826 | 182,6 | Rp 7 |
| 15 Juta Token | Rp 11.000 | 2.283 | 228,3 | Rp 5 |
| 20 Juta Token | Rp 14.000 | 3.044 | 304,4 | Rp 5 |
| 25 Juta Token | Rp 17.000 | 3.805 | 380,5 | Rp 4 |
| 25 Juta Kuota | Rp 17.000 | 3.805 | 380,5 | Rp 4 |
| 30 Juta Token | Rp 20.000 | 4.566 | 456,6 | Rp 4 |
| 35 Juta Token | Rp 23.000 | 5.327 | 532,7 | Rp 4 |
| 40 Juta Token | Rp 26.000 | 6.088 | 608,8 | Rp 4 |
| 45 Juta Token | Rp 29.000 | 6.849 | 684,9 | Rp 4 |
| 50 Juta Token | Rp 31.000 | 7.610 | 761 | Rp 4 |
| 100 Juta Token | Rp 48.000 | 15.220 | 1522 | Rp 3 |
| 125 Juta Token | Rp 59.000 | 19.025 | 1902,5 | Rp 3 |
| 150 Juta Token | Rp 69.000 | 22.831 | 2283,1 | Rp 3 |
| 175 Juta Token | Rp 79.000 | 26.636 | 2663,6 | Rp 3 |
| 200 Juta Token | Rp 88.000 | 30.441 | 3044,1 | Rp 3 |
Model lain di sekitar pengali ini
Angka pengali di halaman ini diambil langsung dari konfigurasi gateway — bukan estimasi. Kalau admin mengubah pengali, halaman ini ikut berubah dalam ≤ 5 menit.